
Articles
2018-09-20
2018-10-25
2014-11-24
2017-09-11
2014-06-03

数字式接地电阻测试仪DY4100
| 数字式接地电阻测试仪DY4100 接地电阻 0~1000Ω |
| ■ 新式轻便不用摇的摇表 |
| ■ 配二支接地棒及红黄绿三组线 |
| 图片: | |
![]() | ![]() |
| 功能及技术指标 |
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 接地电阻 | 0~20/200/2000Ω | ±(2%+3) |
| 接地电压 | 0~30V | ±(2%+5) |
| zui小分辨力 | 0.01Ω | |
| 数据保持 | √ | |
| 自动量程 | - | |
| 单位符号显示 | √ | |
| 电池欠压提示 | √ | |
| 电源 | AA 1.5V×6(UM3)12V×1 | |
| 标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |
| 重量 | 约680克 | |
| 附件 | ||||
![]() | ![]() | |||
